| 銀行名 | 支店名 | 口座種類 | 口座番号 | 口座名義 | 
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 甲子園(コウシエン)支店 | 普通 | 4659560 | カ)ネオカデンコウシエン | 
| PAYPAY銀行(ジャパンネット銀行) | すずめ支店 | 普通 | 3445556 | カ)ネオカデンコウシエン | 
| 商品代金 | + | 送料 | ※消費税の端数は切り捨ての計算となります。 | 
| (消費税10%込み) | 
|  商品代金 | + | 送料 | + | 代引手数料 | 
| (消費税10%込み) | (下記の代引手数料表をご参照下さい) | 
| 代引金額 | 代引手数料(税込) | 
| ~ 9,669円 | 330円 | 
| 9,669円 ~   29,559円 | 440円 | 
| 29,559円 ~   99,339円 | 660円 | 
| 99,339円 ~  298,899円 | 1,100円 | 
| 298,899円 ~  497,799円 | 2,200円 | 
| ( | 商品代金 | + | 送料 | + | 代引手数料 | )× | 1.04 | 
| (消費税10%込み) | (下記の代引手数料表をご参照下さい) | (e-コレクト手数料4%) | 
|  商品代金 | + | 165円 | + | 送料 | + | 代引手数料 | 
| (消費税10%込み) | デビットカード手数料(消費税10%込み) | (下記の代引手数料表をご参照下さい) | 
| 代引金額 | 代引手数料(税込) | 
| ~ 9,669円 | 330円 | 
| 9,669円 ~   29,559円 | 440円 | 
| 29,559円 ~   99,339円 | 660円 | 
| 99,339円 ~  298,899円 | 1,100円 | 
| 298,899円 ~  497,799円 | 2,200円 | 
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 
          静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 | 沖縄県 | ||
| 60サイズ 2kg以内 | 1700 | 1,260 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,370 | |
| 80サイズ 5kg以内 | 1,920 | 1,480 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,920 | |
| 100サイズ 10kg以内 | 2,160 | 1,720 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 2,490 | |
| 120サイズ 15kg以内 | 2,380 | 1,940 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 3,040 | |
| 140サイズ 20kg以内 | 2,620 | 2,180 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 3,610 | |
| 160サイズ 25kg以内 | 2,840 | 2,400 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 4,160 | |
| 180サイズ 30kg以内 | 3,170 | 2,730 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 4,710 | |
| 200サイズ 30kg以内 | 3,610 | 3,170 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 5,260 | |
| まとめ買い時の扱い | 1配送先につき、送料別の商品を複数ご注文いただいた場合、 送料は上記料金表の適用外になりますので後ほど店舗からご連絡いたします。 送料別の商品と送料込の商品を同時にご注文の場合は、 以下の送料込商品の扱いもご参照ください。 | 
| 送料込商品の扱い | 1配送先につき、送料込の商品と送料別の商品を同時にご注文の場合、 送料は上記料金表の適用外になりますので後ほど店舗からご連絡いたします。 | 
| 1円未満消費税端数 | 切り捨て | 
| 離島他の扱い | 離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | 
| 備考 | ■料金表に掲載されている1梱包当たりの基本寸法は重量30kg以内、 外寸3辺の合計200cm以内とさせて頂きます。 ■沖縄県及び離島につきましては別途実費収受と致します。 ■31kg以上の商品につきましては10kg毎に110円(税込)ずつ料金が上がります。 (基本料金+(実際重量-30kg)×110円(税込) ■実際重量が一覧表内であっても外寸が規定を超える場合は別途料金を 追加させていただくことがございます。 ■ご入金の確認が出来次第、商品を発送させていただきます。 ■沖縄県及び離島の方でご購入いただく商品の重量合計が100kgを超えるような場合は 必ずメール又はメールフォームにて料金をご確認下さい。 ■特価品をご注文されたお客様は在庫状況、運送費をメールにてご案内差し上げます。 (※必ず弊社からの受注確認メールにて在庫・配送状況をご確認の上ご入金下さい。) | 
| 消費税率 | 10% | 
| 1円未満消費税端数 | 切り捨て | 
| 1 | 保証書及びユーザー登録カードが未記入である。 | 
| 2 | 箱、説明書等の付属品が全てそろっている。 | 
| 3 | 商品到着日を含め、3日以内である。 | 
| 4 | メーカー完売品以外の商品である。 | 
| 5 | メーカー及び、当店にて初期不良と確認された商品である。 | 
カテゴリ一覧